Siniša Jovanov
# Turnir Datum Sezona Liga Disciplina Bodovi
1 Croatia Open 26 06.11.2026 2026/2027 ITSF Tour Senior pojedinačno 120
2 Croatia Open 26 06.11.2026 2026/2027 ITSF Tour Senior parovi 150
3 7.DYP ZG Fabi 27.10.2026 2026/2027 DYP ZG Fabi Bodovi 5
4 6.DYP ZG Fabi 20.10.2026 2026/2027 DYP ZG Fabi Bodovi 3
5 5.DYP ZG Fabi 13.10.2026 2026/2027 DYP ZG Fabi Bodovi 3
6 VRBA M.Subotica 26.09.2026 2026/2027 Državna Senior pojedinačno 100
7 VRBA M.Subotica 26.09.2026 2026/2027 Državna Senior parovi 100
8 1.DYP ZG Fabi 15.09.2026 2026/2027 DYP ZG Fabi Bodovi 3
9 VRBA M.Subotica 26.06.2026 2026/2027 Državna Parovi 40
10 Finalni MoviePub 31.05.2026 2025/2026 Državna Pojedinačno 75
11 Finalni MoviePub 31.05.2026 2025/2026 Državna Parovi 120
12 Finalni MoviePub 31.05.2026 2025/2026 Državna Senior pojedinačno 150
13 Finalni MoviePub 31.05.2026 2025/2026 Državna Classic Parovi 90
14 Finalni MoviePub 31.05.2026 2025/2026 Državna Senior parovi 150
15 Zagreb Beer Fest 23.05.2026 2026/2027 Ostalo Parovi 30
16 DYP 25-26 14.05.2026 2025/2026 Državna Parovi 50
17 MoviePub Classic 09.05.2026 2025/2026 Državna Senior pojedinačno 100
18 MoviePub Classic 09.05.2026 2025/2026 Državna Classic Parovi 50
19 MoviePub Classic 09.05.2026 2025/2026 Državna Senior parovi 100
20 28.ZGFabi Route 07.04.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 3
21 27.ZGFabi Route 31.03.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 3
22 26.ZGFabi Route 24.03.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 4
23 25.ZGFabi Route 17.03.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 3
24 24.ZGFabi Route 10.03.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 3
25 23.ZGFabi Route 03.03.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 10
26 22.ZGFabi Route 24.02.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 10
27 21.ZGFabi Route 17.02.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 9
28 20.ZGFabi Route 10.02.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 7
29 19.ZGFabi Route 03.02.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 3
30 18.ZGFabi Route 27.01.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 5
31 17.ZGFabi Route 20.01.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 8
32 3.Rockastel 17.01.2026 2025/2026 Državna Pojedinačno 50
33 3.Rockastel 17.01.2026 2025/2026 Državna Parovi 40
34 16.ZGFabi Route 13.01.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 3
35 15.ZGFabi Route 06.01.2026 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 8
36 14.ZGFabi Route 16.12.2025 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 3
37 13.ZGFabi Route 09.12.2025 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 4
38 12.ZGFabi Route 02.12.2025 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 5
39 11.ZGFabi Route 25.11.2025 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 6
40 10.ZGFabi Route 18.11.2025 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 7
41 Croatia Open 25 07.11.2025 2025/2026 ITSF Tour Classic Parovi 60
42 Croatia Open 25 07.11.2025 2025/2026 ITSF Tour Senior parovi 135
43 8.ZGFabi Route 04.11.2025 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 6
44 7.ZGFabi Route 28.10.2025 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 9
45 6.ZGFabi Route 21.10.2025 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 4
46 5.ZGFabi Route 14.10.2025 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 7
47 4.ZGFabi Route 07.10.2025 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 6
48 3.ZGFabi Route 30.09.2025 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 9
49 2.ZGFabi Route 23.09.2025 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 6
50 Dani Piva KA 30.08.2025 2025/2026 Državna Parovi 20
51 1.ZGFabi Route 16.08.2025 2025/2026 DYP ZG Fabi Bodovi 7
52 Rijeka Summer 21.06.2025 2025/2026 Državna Parovi 20
53 Zagreb Beer Fest 07.06.2025 2025/2026 Državna Parovi 20
54 8Ball Finalni 10.05.2025 2024/2025 Državna Pojedinačno 75
55 8Ball Finalni 10.05.2025 2024/2025 Državna Parovi 90
56 8Ball Finalni 10.05.2025 2024/2025 Državna Senior pojedinačno 135
57 8Ball Finalni 10.05.2025 2024/2025 Državna Classic Parovi 90
58 8Ball Finalni 10.05.2025 2024/2025 Državna Senior parovi 150
59 DYP Zagreb 30.04.2025 2024/2025 Državna Parovi 50
60 11.DYP, 8Ball 28.04.2025 2024/2025 DYP Bodovi 7
61 10.DYP, KSI 03.04.2025 2024/2025 DYP Bodovi 8
62 9.DYP, KSI 20.03.2025 2024/2025 DYP Bodovi 9
63 Route 66 16.02.2025 2024/2025 Državna Pojedinačno 60
64 Route 66 16.02.2025 2024/2025 Državna Parovi 50
65 Route 66 16.02.2025 2024/2025 Državna Senior pojedinačno 100
66 Route 66 16.02.2025 2024/2025 Državna Senior parovi 100
67 7.DYP, 8Ball 03.02.2025 2024/2025 DYP Bodovi 9
68 Croatia Open 24 20.10.2024 2024/2025 ITSF Tour Parovi 60
69 Croatia Open 24 20.10.2024 2024/2025 ITSF Tour Senior pojedinačno 135
70 Croatia Open 24 20.10.2024 2024/2025 ITSF Tour 2Ball 90
71 Croatia Open 24 20.10.2024 2024/2025 ITSF Tour Senior parovi 135
72 4.DYP, 8Ball 09.10.2024 2024/2025 DYP Bodovi 8
73 3.DYP, 8Ball 02.10.2024 2024/2025 DYP Bodovi 6
74 Pazin CB Club 04.05.2024 2024/2025 Državna Pojedinačno 40
75 Pazin CB Club 04.05.2024 2024/2025 Državna Parovi 60
76 1.DYP, KSI 02.05.2024 2024/2025 DYP Bodovi 3
77 Finale Route 66 07.04.2024 2022/2023 Državna Pojedinačno 50
78 Finale Route 66 07.04.2024 2022/2023 Državna Parovi 60
79 6.DYP, KSI 28.03.2024 2022/2023 DYP Bodovi 8
80 5.DYP, Route66 13.03.2024 2022/2023 DYP Bodovi 7
81 8.DYP, 8Ball 10.03.2024 2024/2025 DYP Bodovi 8
82 Pazin CB Club 11.11.2023 2022/2023 Državna Pojedinačno 70
83 Pazin CB Club 11.11.2023 2022/2023 Državna Parovi 60
84 2.DYP, Bowling 10.05.2023 2022/2023 DYP Bodovi 9
85 8.DYP, Bowling 03.11.2022 2021/2022 DYP Bodovi 10
86 Bowling Club #1 14.05.2022 2021/2022 Državna Parovi 50
87 4.DYP, Bowling 16.03.2022 2021/2022 DYP Bodovi 9
88 3.DYP, Bowling 02.02.2022 2021/2022 DYP Bodovi 6
89 Finale 13.11.2021 2019/2020 Državna Pojedinačno 50
90 1.DYP, Bowling 23.09.2021 2021/2022 DYP Bodovi 7
91 Posjećenost 02.07.2020 2019/2020 DYP Bodovi 1
92 CroatiaOpen 25.01.2020 2019/2020 Državna Parovi 40
93 4.DYP, KSI 15.01.2020 2019/2020 DYP Bodovi 4
94 Bowling Club 23.03.2019 2018/2019 Državna Parovi 50
95 5.DYP, Bowling 01.03.2019 2018/2019 DYP Bodovi 3
96 4.DYP, KSI 29.01.2019 2018/2019 DYP Bodovi 8
97 KSI Mate Balota 26.01.2019 2018/2019 Državna Parovi 50
98 Zagreb CRO ITSF 21.10.2018 2018/2019 Balkan Cup Parovi 50
99 BK 8 Ball 06.10.2018 2018/2019 Državna Parovi 85
100 Kup Hrvatske 09.06.2018 2017/2018 Fabi Kup Hrvatske 85
101 Finale Bowling C 28.04.2018 2017/2018 Državna Pojedinačno 50
102 Finale Bowling C 28.04.2018 2017/2018 Državna Parovi 50
103 CB Fortuna 24.03.2018 2017/2018 Fabi Pojedinačno 40
104 CB Fortuna 24.03.2018 2017/2018 Fabi Parovi 50
105 CB Madis 03.03.2018 2017/2018 Fabi Parovi 85
106 KSI Mate Balota 17.02.2018 2017/2018 Državna Parovi 60
107 ZG 2017 6.Napad 14.02.2018 2017/2018 Zagrebačka Golovi napad 0
108 ZG 2017 6.Obrana 14.02.2018 2017/2018 Zagrebačka Golovi obrana 0
109 ZG LIGA 17-18 01.01.2018 2017/2018 Ostalo Bodovi 90
110 Pancevo SRB ITSF 01.12.2017 2017/2018 Balkan Cup Pojedinačno 30
111 Pancevo SRB ITSF 01.12.2017 2017/2018 Balkan Cup Parovi 40
112 Pancevo SRB ITSF 01.12.2017 2017/2018 Balkan Cup Senior pojedinačno 100
113 Zagreb CRO ITSF 20.10.2017 2017/2018 Balkan Cup Pojedinačno 50
114 Zagreb CRO ITSF 20.10.2017 2017/2018 Balkan Cup Parovi 40
115 Zagreb CRO ITSF 20.10.2017 2017/2018 Balkan Cup Senior pojedinačno 100
116 2.DYP, 8BALL 18.10.2017 2017/2018 DYP Bodovi 5
117 Bowling Club 07.10.2017 2017/2018 Fabi Pojedinačno 50
118 Bowling Club 07.10.2017 2017/2018 Fabi Parovi 50
119 1.DYP, SH 28.09.2017 2017/2018 DYP Bodovi 7
120 ZG 2016 9.Obrana 18.06.2017 2016/2017 Zagrebačka Golovi obrana 0
121 Velenje SLO ITSF 16.06.2017 2017/2018 Balkan Cup Pojedinačno 60
122 Velenje SLO ITSF 16.06.2017 2017/2018 Balkan Cup Parovi 50
123 Velenje SLO ITSF 16.06.2017 2017/2018 Balkan Cup Senior pojedinačno 100
124 Finale Splitski 10.06.2017 2016/2017 Državna Pojedinačno 50
125 Finale Splitski 10.06.2017 2016/2017 Državna Parovi 50
126 Klub Šibenčana 29.05.2017 2016/2017 Državna Parovi 50
127 Finalni Madis 29.05.2017 2016/2017 Fabi Parovi 50
128 Kup Hrvatske 29.05.2017 2016/2017 Fabi Kup Hrvatske 60
129 ZG 2016 7.Napad 09.05.2017 2016/2017 Zagrebačka Golovi napad 0
130 ZG 2016 7.Obrana 09.05.2017 2016/2017 Zagrebačka Golovi obrana 0
131 Klub Šibenčana 29.04.2017 2016/2017 Državna Pojedinačno 60
132 7.DYP, Šibenski 27.04.2017 2016/2017 DYP Bodovi 3
133 Super Hrvoje 01.04.2017 2016/2017 Fabi Parovi 70
134 ZG 2016 3.Napad 25.03.2017 2016/2017 Zagrebačka Golovi napad 0
135 ZG 2016 3.Obrana 25.03.2017 2016/2017 Zagrebačka Golovi obrana 0
136 ZG 2016 2.Napad 12.03.2017 2016/2017 Zagrebačka Golovi napad 0
137 ZG 2016 2.Obrana 12.03.2017 2016/2017 Zagrebačka Golovi obrana 0
138 ZG 2016 1.Napad 22.02.2017 2016/2017 Zagrebačka Golovi napad 0
139 ZG 2016 1.Obrana 22.02.2017 2016/2017 Zagrebačka Golovi obrana 0
140 Sava Kup 8Ball 11.02.2017 2016/2017 Fabi Pojedinačno 40
141 Sava Kup 8Ball 11.02.2017 2016/2017 Fabi Parovi 40
142 ZG LIGA 16-17 01.01.2017 2016/2017 Ostalo Bodovi 90
143 2.DYP, Šibenski 03.12.2016 2016/2017 DYP Bodovi 5
144 Pančevo(SRB)ITSF 18.11.2016 2016/2017 Balkan Cup Pojedinačno 40
145 Pančevo(SRB)ITSF 18.11.2016 2016/2017 Balkan Cup Parovi 40
146 Pančevo(SRB)ITSF 18.11.2016 2016/2017 Balkan Cup Senior pojedinačno 100
147 Zabok (CRO) ITSF 08.10.2016 2016/2017 Balkan Cup Pojedinačno 30
148 Zabok (CRO) ITSF 08.10.2016 2016/2017 Balkan Cup Parovi 50
149 Zabok (CRO) ITSF 08.10.2016 2016/2017 Balkan Cup Senior pojedinačno 100
150 Lord Nelson 24.09.2016 2016/2017 Fabi Pojedinačno 50
151 Lord Nelson 24.09.2016 2016/2017 Fabi Parovi 50
152 Koper (SLO) ITSF 26.08.2016 2016/2017 Balkan Cup Pojedinačno 50
153 Koper (SLO) ITSF 26.08.2016 2016/2017 Balkan Cup Parovi 40
154 Koper (SLO) ITSF 26.08.2016 2016/2017 Balkan Cup Speedball 30
155 Koper (SLO) ITSF 26.08.2016 2016/2017 Balkan Cup Senior pojedinačno 100
156 Finalni CB Madis 28.05.2016 2015/2016 Fabi Parovi 50
157 Kup Hrvatske 28.05.2016 2015/2016 Fabi Kup Hrvatske 85
158 CB Madis 12.03.2016 2015/2016 Fabi Pojedinačno 50
159 CB Madis 12.03.2016 2015/2016 Fabi Parovi 50
160 ZG LIGA 15-16 01.01.2016 2015/2016 Ostalo Bodovi 80
161 Super Hrvoje 28.11.2015 2015/2016 Fabi Pojedinačno 30
162 Super Hrvoje 28.11.2015 2015/2016 Fabi Parovi 50
163 Pančevo (SRB) ProTour ITSF 23.10.2015 2015/2016 Balkan Cup Pojedinačno 40
164 Pančevo (SRB) ProTour ITSF 23.10.2015 2015/2016 Balkan Cup Parovi 50
165 Zabok (CRO) ProTour ITSF 21.06.2015 2015/2016 Balkan Cup Senior pojedinačno 100
166 Zabok (CRO) ProTour ITSF 20.06.2015 2015/2016 Balkan Cup Pojedinačno 40
167 Zabok (CRO) ProTour ITSF 20.06.2015 2015/2016 Balkan Cup Parovi 60
168 Zabok (CRO) ProTour ITSF 19.06.2015 2015/2016 Balkan Cup Speedball 50
169 Caffe Bar Matija 09.05.2015 2014 Fabi Parovi 40
170 KSI Mate Balota 12.04.2015 2014 Državna Parovi 40
171 Ajdovščina (SLO) ProTour ITSF 13.03.2015 2015/2016 Balkan Cup Parovi 50
172 DSR Primorje 21.02.2015 2014 Državna Pojedinačno 40
173 DSR Primorje 21.02.2015 2014 Državna Parovi 40
174 2. Sava Kup, TUŠ Koper 17.01.2015 2014 Fabi Parovi 30
175 ZG LIGA 14-15 01.01.2015 2015/2016 Ostalo Bodovi 80
176 GreenGold 28.09.2014 2014 Fabi Parovi 50
177 Pikova roštiljada 10.07.2014 2014 Fabi Parovi 40
178 Super Hrvoje 08.03.2014 2013 Fabi Parovi 50
179 Fair Play 01.03.2014 2013 Državna Pojedinačno 50
180 Fair Play 01.03.2014 2013 Državna Parovi 40
181 Skybowling 19.01.2014 2013 Fabi Parovi 30
182 Rijeka 16.11.2013 2013 Državna Pojedinačno 50
183 Rijeka 16.11.2013 2013 Državna Parovi 30
184 Finale 30.04.2013 2012 Fabi Pojedinačno 85
185 Madis 02.03.2013 2013 Fabi Parovi 50
186 Matija 19.01.2013 2012 Fabi Pojedinačno 70
187 Matija 19.01.2013 2012 Fabi Parovi 40
188 Palach 09.06.2012 2012 Fabi Pojedinačno 50
189 Palach 09.06.2012 2012 Fabi Parovi 70
190 Madis2 02.06.2012 2012 Fabi Pojedinačno 60
191 Madis2 02.06.2012 2012 Fabi Parovi 50
192 Fair Play 24.03.2012 2012 Fabi Parovi 70
193 Madis 25.02.2012 2012 Fabi Parovi 70
194 Finale 05.11.2011 2011 Državna Pojedinačno 40
195 Finale 05.11.2011 2011 Državna Parovi 40
196 Jaska Vatrogasni 19.03.2011 2011 Fabi Pojedinačno 50
197 Jaska Vatrogasni 19.03.2011 2011 Fabi Parovi 30
198 Kup Hrvatske 19.03.2011 2011 Fabi Kup Hrvatske 100
199 3.CS FairPlay 12.02.2011 2011 Državna Pojedinačno 30
200 3.CS FairPlay 12.02.2011 2011 Državna Parovi 30
201 Party Mađarevo 15.01.2011 2011 Fabi Pojedinačno 70
202 Party Mađarevo 15.01.2011 2011 Fabi Parovi 30
203 1.CS Fair Play 11.12.2010 2011 Državna Parovi 30
204 Finale 27.06.2010 2010 Fabi Pojedinačno 50
205 Finale 27.06.2010 2010 Fabi Parovi 50
206 Kup Hrvatske 27.06.2010 2010 Fabi Kup Hrvatske 70
207 Finale 26.06.2010 2010 Državna Pojedinačno 40
208 Finale 26.06.2010 2010 Državna Parovi 40
209 Sutinska Vrela 01.05.2010 2010 Državna Pojedinačno 30
210 Sutinska Vrela 01.05.2010 2010 Državna Parovi 30
211 Sutinska Vrela 17.04.2010 2010 Fabi Pojedinačno 85
212 Sutinska Vrela 17.04.2010 2010 Fabi Parovi 50
213 FairPlay no1 20.03.2010 2010 Državna Pojedinačno 30
214 FairPlay no1 20.03.2010 2010 Državna Parovi 30
215 Party Mađarevo 27.02.2010 2010 Fabi Pojedinačno 10
216 Party Mađarevo 27.02.2010 2010 Fabi Parovi 35
217 Fortuna Fest 06.02.2010 2010 Državna Pojedinačno 60
218 Fortuna Fest 06.02.2010 2010 Državna Parovi 50
219 Mateo ZgFoos2 16.01.2010 2010 Fabi Pojedinačno 35
220 Mateo ZgFoos2 16.01.2010 2010 Fabi Parovi 35
221 FairPlay no2 12.12.2009 2010 Državna Pojedinačno 50
222 FairPlay no2 12.12.2009 2010 Državna Parovi 30
223 Mateo ZgFoos1 21.11.2009 2010 Fabi Pojedinačno 70
224 Mateo ZgFoos1 21.11.2009 2010 Fabi Parovi 50
225 Fest Šandorovec 31.10.2009 2010 Fabi Pojedinačno 35
226 Fest Šandorovec 31.10.2009 2010 Fabi Parovi 35
227 Sten Božićni 1na1 20.12.2008 2008/2009 Fabi Pojedinačno 20
228 Sten Božićni 2na2 20.12.2008 2008/2009 Fabi Parovi 20
229 Fortuna Fest 1na1 16.11.2008 2008/2009 Fabi Pojedinačno 10
230 Fortuna Fest 2na2 16.11.2008 2008/2009 Fabi Parovi 70
231 MB 1na1 15.05.2008 2008/2009 Fabi Pojedinačno 5
232 MB 2na2 15.05.2008 2008/2009 Fabi Parovi 10
233 Bumbar 1na1 28.03.2008 2008/2009 Fabi Pojedinačno 5
234 Bumbar 2na2 28.03.2008 2008/2009 Fabi Parovi 10
235 Johnny 1na1 14.03.2008 2008/2009 Fabi Pojedinačno 10
236 Johnny 2na2 14.03.2008 2008/2009 Fabi Parovi 10
237 Apolon Rijeka 2na2 31.01.2008 2008/2009 Fabi Parovi 60
238 Mateo 2na2 25.01.2008 2008/2009 Fabi Parovi 10
Naša web stranica koristi kolačiće ("cookies"). Klikom na gumb "Prihvaćam", korisnik daje izravna prava pristanka za pohranu kolačića ("cookies") na svom uređaju. Prihvaćam