Ivan Zalar
# Turnir Datum Sezona Liga Disciplina Bodovi
1 10.DYP Split 09.11.2026 2026/2027 DYP Split Bodovi 9
2 Croatia Open 26 06.11.2026 2026/2027 ITSF Tour Parovi 75
3 Croatia Open 26 06.11.2026 2026/2027 ITSF Tour Classic Parovi 120
4 7.DYP Split 19.10.2026 2026/2027 DYP Split Bodovi 9
5 6.DYP Split 12.10.2026 2026/2027 DYP Split Bodovi 8
6 4.DYP Split 28.09.2026 2026/2027 DYP Split Bodovi 10
7 3.DYP Split 21.09.2026 2026/2027 DYP Split Bodovi 10
8 2.DYP Split 14.09.2026 2026/2027 DYP Split Bodovi 8
9 1.DYP Split 07.09.2026 2026/2027 DYP Split Bodovi 10
10 Finalni MoviePub 31.05.2026 2025/2026 Državna Pojedinačno 90
11 Finalni MoviePub 31.05.2026 2025/2026 Državna Parovi 75
12 Finalni MoviePub 31.05.2026 2025/2026 Državna Classic Parovi 75
13 DYP 25-26 14.05.2026 2025/2026 Državna Parovi 50
14 16.ST TC Split 14.05.2026 2025/2026 DYP Split Bodovi 10
15 15.ST TC Split 23.04.2026 2025/2026 DYP Split Bodovi 10
16 14.ST TC Split 09.04.2026 2025/2026 DYP Split Bodovi 10
17 13.ST B.Busic 26.03.2026 2025/2026 DYP Split Bodovi 10
18 12.ST B.Busic 12.03.2026 2025/2026 DYP Split Bodovi 10
19 4.ST-Caffe 28.02.2026 2025/2026 Državna Pojedinačno 50
20 4.ST-Caffe 28.02.2026 2025/2026 Državna Parovi 85
21 11.ST B.Busic 26.02.2026 2025/2026 DYP Split Bodovi 10
22 10.ST B.Busic 12.02.2026 2025/2026 DYP Split Bodovi 10
23 9.ST B.Busic 29.01.2026 2025/2026 DYP Split Bodovi 10
24 7.ST B.Busic 11.12.2025 2025/2026 DYP Split Bodovi 10
25 5.ST Merit 13.11.2025 2025/2026 DYP Split Bodovi 10
26 Croatia Open 25 07.11.2025 2025/2026 ITSF Tour Parovi 90
27 Croatia Open 25 07.11.2025 2025/2026 ITSF Tour Classic Parovi 90
28 4.ST Merit 30.10.2025 2025/2026 DYP Split Bodovi 10
29 2.ST Merit 25.09.2025 2025/2026 DYP Split Bodovi 10
30 1.ST Merit 04.09.2025 2025/2026 DYP Split Bodovi 10
31 Dani Piva KA 30.08.2025 2025/2026 Državna Parovi 20
32 8Ball Finalni 10.05.2025 2024/2025 Državna Pojedinačno 120
33 8Ball Finalni 10.05.2025 2024/2025 Državna Parovi 120
34 8Ball Finalni 10.05.2025 2024/2025 Državna 2Ball 135
35 8Ball Finalni 10.05.2025 2024/2025 Državna Classic Parovi 150
36 Croatia Open 24 20.10.2024 2024/2025 ITSF Tour Pojedinačno 60
37 Croatia Open 24 20.10.2024 2024/2025 ITSF Tour Parovi 75
38 Croatia Open 24 20.10.2024 2024/2025 ITSF Tour Classic Parovi 75
39 Finale Route 66 07.04.2024 2022/2023 Državna Parovi 100
40 Balkan Cup 8Ball 24.09.2023 2022/2023 ITSF Tour Parovi 60
41 Balkan Cup 8Ball 24.09.2023 2022/2023 ITSF Tour Classic Parovi 80
42 4.DYP, 8Ball 13.09.2023 2022/2023 DYP Bodovi 10
43 3.DYP, 8Ball 30.08.2023 2022/2023 DYP Bodovi 10
44 Finale Bowling 06.05.2023 2021/2022 Državna Parovi 85
45 Croatia Open 22 10.06.2022 2021/2022 ITSF Tour Parovi 50
46 Croatia Open 22 10.06.2022 2021/2022 ITSF Tour Classic Parovi 50
47 Bowling Club #1 14.05.2022 2021/2022 Državna Parovi 85
48 7.DYP, Bowling 11.05.2022 2021/2022 DYP Bodovi 7
49 3.DYP, Bowling 02.02.2022 2021/2022 DYP Bodovi 7
50 Finale 13.11.2021 2019/2020 Državna Parovi 100
51 Bowling Club #2 16.10.2021 2019/2020 Državna Parovi 100
52 1.DYP, Bowling 23.09.2021 2021/2022 DYP Bodovi 6
53 Bowling Club 14.03.2020 2019/2020 Državna Parovi 100
54 CroatiaOpen 25.01.2020 2019/2020 Državna Parovi 90
55 Sava Valamar 28.09.2019 2019/2020 Državna Parovi 50
56 KSI Mate Balota 15.06.2019 2018/2019 Državna Parovi 100
57 ZG 2018 9.Napad 02.05.2019 2018/2019 Zagrebačka Golovi napad 0
58 ZG 2018 7.Napad 26.03.2019 2018/2019 Zagrebačka Golovi napad 0
59 ZG 2018 7.Obrana 26.03.2019 2018/2019 Zagrebačka Golovi obrana 0
60 Bowling Club 23.03.2019 2018/2019 Državna Parovi 100
61 ZG 2018 5.Napad 10.03.2019 2018/2019 Zagrebačka Golovi napad 0
62 ZG 2018 5.Obrana 10.03.2019 2018/2019 Zagrebačka Golovi obrana 0
63 ZG 2018 4.Napad 05.02.2019 2018/2019 Zagrebačka Golovi napad 0
64 ZG 2018 4.Obrana 05.02.2019 2018/2019 Zagrebačka Golovi obrana 0
65 KSI Mate Balota 26.01.2019 2018/2019 Državna Parovi 100
66 ZG 2018 2.Napad 11.01.2019 2018/2019 Zagrebačka Golovi napad 0
67 ZG 2018 2.Obrana 11.01.2019 2018/2019 Zagrebačka Golovi obrana 0
68 ZG LIGA 18-19 01.01.2019 2018/2019 Ostalo Bodovi 90
69 ZG 2018 1.Napad 18.12.2018 2018/2019 Zagrebačka Golovi napad 0
70 ZG 2018 1.Obrana 18.12.2018 2018/2019 Zagrebačka Golovi obrana 0
71 Zagreb CRO ITSF 21.10.2018 2018/2019 Balkan Cup Parovi 100
72 S.GradecSLO ITSF 21.09.2018 2018/2019 Balkan Cup Parovi 60
73 Finalni.DYP, KSI 17.05.2018 2017/2018 DYP Bodovi 5
74 Finale Bowling C 28.04.2018 2017/2018 Državna Pojedinačno 85
75 Finale Bowling C 28.04.2018 2017/2018 Državna Parovi 100
76 10.DYP, Bowling 26.04.2018 2017/2018 DYP Bodovi 7
77 8.DYP, KSI 23.03.2018 2017/2018 DYP Bodovi 10
78 CB Madis 03.03.2018 2017/2018 Fabi Parovi 60
79 ZG 2017 7.Napad 03.03.2018 2017/2018 Zagrebačka Golovi napad 0
80 KSI Mate Balota 17.02.2018 2017/2018 Državna Parovi 85
81 ZG 2017 6.Napad 14.02.2018 2017/2018 Zagrebačka Golovi napad 0
82 ZG 2017 5.Napad 30.01.2018 2017/2018 Zagrebačka Golovi napad 0
83 ZG LIGA 17-18 01.01.2018 2017/2018 Ostalo Bodovi 70
84 ZG 2017 2.Napad 20.12.2017 2017/2018 Zagrebačka Golovi napad 0
85 ZG 2017 2.Obrana 20.12.2017 2017/2018 Zagrebačka Golovi obrana 0
86 Pancevo SRB ITSF 01.12.2017 2017/2018 Balkan Cup Pojedinačno 40
87 Pancevo SRB ITSF 01.12.2017 2017/2018 Balkan Cup Parovi 90
88 Bowling Club 18.11.2017 2017/2018 Državna Parovi 100
89 ZG 2017 1.Napad 12.11.2017 2017/2018 Zagrebačka Golovi napad 0
90 Zagreb CRO ITSF 20.10.2017 2017/2018 Balkan Cup Pojedinačno 40
91 Zagreb CRO ITSF 20.10.2017 2017/2018 Balkan Cup Parovi 90
92 Zagreb CRO ITSF 20.10.2017 2017/2018 Balkan Cup Speedball 60
93 2.DYP, 8BALL 18.10.2017 2017/2018 DYP Bodovi 7
94 Bowling Club 07.10.2017 2017/2018 Fabi Parovi 50
95 Velenje SLO ITSF 16.06.2017 2017/2018 Balkan Cup Parovi 60
96 Finale Splitski 10.06.2017 2016/2017 Državna Pojedinačno 60
97 Finale Splitski 10.06.2017 2016/2017 Državna Parovi 85
98 9.DYP, Splitski 08.06.2017 2016/2017 DYP Bodovi 7
99 Finalni Madis 29.05.2017 2016/2017 Fabi Parovi 90
100 8.DYP, KSI 10.05.2017 2016/2017 DYP Bodovi 10
101 ZG 2016 7.Napad 09.05.2017 2016/2017 Zagrebačka Golovi napad 0
102 7.DYP, Šibenski 27.04.2017 2016/2017 DYP Bodovi 7
103 ZG 2016 6.Napad 26.04.2017 2016/2017 Zagrebačka Golovi napad 0
104 ZG 2016 6.Obrana 26.04.2017 2016/2017 Zagrebačka Golovi obrana 0
105 6.DYP, Splitski 20.04.2017 2016/2017 DYP Bodovi 7
106 ZG 2016 5.Napad 12.04.2017 2016/2017 Zagrebačka Golovi napad 0
107 ZG 2016 5.Obrana 12.04.2017 2016/2017 Zagrebačka Golovi obrana 0
108 ZG 2016 3.Napad 25.03.2017 2016/2017 Zagrebačka Golovi napad 0
109 ZG 2016 3.Obrana 25.03.2017 2016/2017 Zagrebačka Golovi obrana 0
110 KSI Mate Balota 18.03.2017 2016/2017 Državna Pojedinačno 50
111 KSI Mate Balota 18.03.2017 2016/2017 Državna Parovi 100
112 ZG 2016 2.Napad 12.03.2017 2016/2017 Zagrebačka Golovi napad 0
113 5.DYP, Splitski 09.03.2017 2016/2017 DYP Bodovi 10
114 4.DYP, KSI 17.02.2017 2016/2017 DYP Bodovi 7
115 Sava Kup 8Ball 11.02.2017 2016/2017 Fabi Parovi 40
116 ZG LIGA 16-17 01.01.2017 2016/2017 Ostalo Bodovi 60
117 3.DYP, Sinjski 22.12.2016 2016/2017 DYP Bodovi 7
118 Pančevo(SRB)ITSF 18.11.2016 2016/2017 Balkan Cup Pojedinačno 70
119 Pančevo(SRB)ITSF 18.11.2016 2016/2017 Balkan Cup Parovi 90
120 Pančevo(SRB)ITSF 18.11.2016 2016/2017 Balkan Cup Speedball 90
121 Football Fest 29.10.2016 2016/2017 Fabi Parovi 50
122 Zabok (CRO) ITSF 08.10.2016 2016/2017 Balkan Cup Parovi 60
123 Zabok (CRO) ITSF 08.10.2016 2016/2017 Balkan Cup Speedball 70
124 Lord Nelson 24.09.2016 2016/2017 Fabi Parovi 50
125 Koper (SLO) ITSF 26.08.2016 2016/2017 Balkan Cup Pojedinačno 30
126 Koper (SLO) ITSF 26.08.2016 2016/2017 Balkan Cup Parovi 50
127 Koper (SLO) ITSF 26.08.2016 2016/2017 Balkan Cup Speedball 100
128 Finalni CB Madis 28.05.2016 2015/2016 Fabi Parovi 80
129 Finale KSI 16.04.2016 2015/2016 Državna Pojedinačno 85
130 Finale KSI 16.04.2016 2015/2016 Državna Parovi 100
131 KSI DYP#3 15.04.2016 2015/2016 DYP Bodovi 4
132 Šibenski DYP#2 21.03.2016 2015/2016 DYP Bodovi 2
133 CB Madis 12.03.2016 2015/2016 Fabi Parovi 60
134 Šibenski Open #2 27.02.2016 2015/2016 Državna Pojedinačno 85
135 Šibenski Open #2 27.02.2016 2015/2016 Državna Parovi 70
136 KSI DYP#1 18.02.2016 2015/2016 DYP Bodovi 3
137 ZG LIGA 15-16 01.01.2016 2015/2016 Ostalo Bodovi 80
138 Šibenski klub 19.12.2015 2015/2016 Državna Pojedinačno 100
139 Šibenski klub 19.12.2015 2015/2016 Državna Parovi 70
140 Super Hrvoje 28.11.2015 2015/2016 Fabi Parovi 50
141 Pančevo (SRB) ProTour ITSF 23.10.2015 2015/2016 Balkan Cup Pojedinačno 60
142 Pančevo (SRB) ProTour ITSF 23.10.2015 2015/2016 Balkan Cup Parovi 50
143 2. Državni KSI 10.10.2015 2015/2016 Državna Pojedinačno 50
144 2. Državni KSI 10.10.2015 2015/2016 Državna Parovi 70
145 Zabok (CRO) ProTour ITSF 20.06.2015 2015/2016 Balkan Cup Parovi 60
146 KSI Mate Balota 12.04.2015 2014 Državna Parovi 70
147 Ajdovščina (SLO) ProTour ITSF 13.03.2015 2015/2016 Balkan Cup Parovi 60
148 ZG LIGA 14-15 01.01.2015 2015/2016 Ostalo Bodovi 100
149 GreenGold 28.09.2014 2014 Fabi Parovi 60
150 Pikova roštiljada 10.07.2014 2014 Fabi Parovi 85
151 Finale 30.04.2014 2013 Državna Parovi 85
152 Finale 30.04.2014 2013 Fabi Parovi 70
153 Super Hrvoje 08.03.2014 2013 Fabi Parovi 70
154 Fair Play 01.03.2014 2013 Državna Pojedinačno 60
155 Fair Play 01.03.2014 2013 Državna Parovi 60
156 Skybowling 19.01.2014 2013 Fabi Parovi 30
157 KSI 15.12.2013 2013 Državna Pojedinačno 60
158 KSI 15.12.2013 2013 Državna Parovi 30
159 Rijeka 16.11.2013 2013 Državna Pojedinačno 40
160 Rijeka 16.11.2013 2013 Državna Parovi 60
161 Mihovljan 20.04.2013 2013 Državna Pojedinačno 50
162 Mihovljan 20.04.2013 2013 Državna Parovi 60
163 Madis 02.03.2013 2013 Fabi Parovi 70
164 Matija 19.01.2013 2012 Fabi Pojedinačno 50
165 Matija 19.01.2013 2012 Fabi Parovi 50
166 KSI2 08.12.2012 2012 Državna Pojedinačno 100
167 KSI2 08.12.2012 2012 Državna Parovi 85
168 Mihovljan 27.10.2012 2012 Državna Pojedinačno 30
169 Mihovljan 27.10.2012 2012 Državna Parovi 85
170 Purgeraj 29.06.2012 2012 Fabi Parovi 70
171 Madis2 02.06.2012 2012 Fabi Parovi 60
172 Fair Play 28.04.2012 2012 Državna Pojedinačno 50
173 Fair Play 28.04.2012 2012 Državna Parovi 50
174 Fair Play 24.03.2012 2012 Fabi Parovi 40
175 KSI 03.03.2012 2012 Državna Pojedinačno 100
176 KSI 03.03.2012 2012 Državna Parovi 50
177 Madis 25.02.2012 2012 Fabi Parovi 85
178 Finale 05.11.2011 2011 Državna Pojedinačno 20
179 Finale 05.11.2011 2011 Državna Parovi 85
180 4.CS Šempeter SLO 02.04.2011 2011 CroSlo Pojedinačno 20
181 4.CS Šempeter SLO 02.04.2011 2011 CroSlo Parovi 30
182 Jaska Vatrogasni 19.03.2011 2011 Fabi Parovi 70
183 3.CS FairPlay 12.02.2011 2011 Državna Pojedinačno 30
184 3.CS FairPlay 12.02.2011 2011 Državna Parovi 50
185 2.CS Maribor SLO 05.02.2011 2011 CroSlo Pojedinačno 30
186 2.CS Maribor SLO 05.02.2011 2011 CroSlo Parovi 70
187 Party Mađarevo 15.01.2011 2011 Fabi Pojedinačno 50
188 Party Mađarevo 15.01.2011 2011 Fabi Parovi 50
189 1.CS Fair Play 11.12.2010 2011 Državna Pojedinačno 50
190 1.CS Fair Play 11.12.2010 2011 Državna Parovi 60
191 Fortuna Fest 06.11.2010 2011 Fabi Parovi 85
192 Finale 27.06.2010 2010 Fabi Pojedinačno 30
193 Finale 27.06.2010 2010 Fabi Parovi 50
194 Kup Hrvatske 27.06.2010 2010 Fabi Kup Hrvatske 50
195 Finale 26.06.2010 2010 Državna Pojedinačno 50
196 Finale 26.06.2010 2010 Državna Parovi 85
197 Sutinska Vrela 01.05.2010 2010 Državna Pojedinačno 50
198 Sutinska Vrela 01.05.2010 2010 Državna Parovi 70
199 Sutinska Vrela 17.04.2010 2010 Fabi Pojedinačno 60
200 Sutinska Vrela 17.04.2010 2010 Fabi Parovi 85
201 FairPlay no1 20.03.2010 2010 Državna Pojedinačno 30
202 FairPlay no1 20.03.2010 2010 Državna Parovi 70
203 Party Mađarevo 27.02.2010 2010 Fabi Pojedinačno 50
204 Party Mađarevo 27.02.2010 2010 Fabi Parovi 50
205 Fortuna Fest 06.02.2010 2010 Državna Pojedinačno 30
206 Fortuna Fest 06.02.2010 2010 Državna Parovi 30
207 Mateo ZgFoos2 16.01.2010 2010 Fabi Pojedinačno 35
208 Mateo ZgFoos2 16.01.2010 2010 Fabi Parovi 50
209 FairPlay no2 12.12.2009 2010 Državna Pojedinačno 20
210 FairPlay no2 12.12.2009 2010 Državna Parovi 50
211 Mateo ZgFoos1 21.11.2009 2010 Fabi Pojedinačno 20
212 Mateo ZgFoos1 21.11.2009 2010 Fabi Parovi 35
213 Fest Šandorovec 31.10.2009 2010 Fabi Pojedinačno 20
214 Fest Šandorovec 31.10.2009 2010 Fabi Parovi 20
215 Sten Božićni 2na2 20.12.2008 2008/2009 Fabi Parovi 10
216 MB 1na1 15.05.2008 2008/2009 Fabi Pojedinačno 3
217 MB 2na2 15.05.2008 2008/2009 Fabi Parovi 15
218 FairPlay 2na2 01.05.2008 2008/2009 Fabi Parovi 40
219 Johnny 2na2 14.03.2008 2008/2009 Fabi Parovi 40
220 Mateo 2na2 25.01.2008 2008/2009 Fabi Parovi 5
Naša web stranica koristi kolačiće ("cookies"). Klikom na gumb "Prihvaćam", korisnik daje izravna prava pristanka za pohranu kolačića ("cookies") na svom uređaju. Prihvaćam